Sealing Films & Foils sind Verbrauchsmaterialien für die Versiegelung von Well Platten. Die verschiedenen Folien sind entweder als einzelne Platten oder als Rolle erhältlich. Je nach Anwendung kann eine passende Folie ausgewählt werde. Dabei kann zwischen der Lösungsmittelbeständigkeit, Temperaturstabilität, Gasdurchlässigkeit, Abziehbar oder Durchstechbar unterschieden werden. Ein weiterer Punkt bei der richtigen Auswahl der Folien ist die Art der Versiegelung. Unterschieden wird zwischen dem Heat Sealing und dem Adhesive Sealing (Klebeversiegelung).
Weitere Details zu den Instrumenten zur Versiegelung finden Sie auf unserer Seite Sealers.
Stamm Nr. | Beschreibung | Aussehen | Lösungsmittelbeständigkeit | Temperatur | Gasdurchlässig | Abziehbar | Durchstechbar |
SF01 | Klare abziehbare Folie für eine breite Auswahl von Platten | Klare Folie | Mittel | -80 - 80 °C | Nein | Ja | Nein |
SF02 | Klares, nicht durchstechbares, dauerhaftes Siegel | Klare Folie | Gut, DMSO | -80 - 110 °C | Nein | Nein | Nein |
SF03 | Klare, durchstechbare Dauerfolie | Klare Folie | Mittel | -80 - 80 °C | Nein | Nein | Ja |
SF04 | Nicht durchstechbare Dauerfolie | Weiße Folie | Mittel | -80 - 100 °C | Nein | Ja | Nein |
SF05 | Nicht durchstechbare abziehbare Folie mit hoher Lösungsmittelbeständigkeit | Folie | Ausgezeichnet | -20 - 120 °C | Nein | Ja | Nein |
SF06 | Durchstechbare Dauerfolie mit hoher Temperaturstabilität | Folie mit gepunkteter grüner Linie | Gut, DMSO | -20 - 120 °C | Nein | Nein | Ja |
SF07 | Durchstechbare und abziehbare Folie mit hoher Temperaturstabilität | Folie mit durchgehender grüner Linie | Gut, DMSO | -20 - 110 °C | Nein | Ja | Ja |
SF08 | Thermocycler-Folie für einen größeren Temperaturbereich | Folie | Gut, DMSO | -200 - 110 °C | Nein | Ja | Nein |
SF10 | Gasdurchlässiges, durchstechbares und abziehbares Siegel für Zellkulturanwendungen | Vliesstoff | Keine | -20 - 80 °C | Ja | Ja | Ja |
SF11 | Klar abziehbar und perforiert gasdurchlässig | Transparent | Mittel | -80 - 80 °C | Ja | Ja | Nein |
SF13 | Durchstechbare, abziehbare und gasdurchlässige Dichtung | Gitternetz-Effekt | Keine | -20 - 80 °C | Ja | Ja | Ja |
SF14 | Nicht durchstechbares, abziehbares Siegel mit hoher Beständigkeit gegen DMSO | Weiße Folie | Gut, DMSO | -80 - 110 °C | Nein | Ja | Nein |
SF15 | Durchstechbare, abziehbare Folie mit hoher DMSO-Beständigkeit | Folie | Gut | -80 - 80 °C | Nein | Ja | Ja |
078 = 78mm Breite 080 = 80mm Breite 115 = 115mm Breite
LR = Lab Roll
SR = Sterile Roll
LS = Lab Sheet
SS = Sterile Sheet
Beispiel: SF01 115 LR
Stamm Nr. | Beschreibung | Aussehen | Lösungsmittelbeständigkeit | Temperatur | Applikation | Abziehbar | Durchstechbar |
SF20 | Klare selbstklebende PCR-Folie, die einen starken Klebstoff verwendet | Klar | N/A | -80 - 120 °C | PCR, Fluoreszenz | Ja | Nein |
SF21 | Klebesiegel qPCR Kristallklarer Klebefilm mit druckaktiviertem Klebstoff | Ultra klar | Hoch | -40 - 100 °C | qPCR, Fluoreszenz | Ja | Nein |
SF22 | Klebesiegel q Optic mit 96 optisch klaren Fenstern | Klar | N/A | -20 - 110 °C | qPCR, Fluoreszenz | Ja | Nein |
SF24 | Klebende, transparente, perforierte, gasdurchlässige Folie | Klar | N/A | -20 - 80 °C | Bakterielle Kultur | Ja | Ja |
SF25 | Klebesiegel Micro Transparente, perforierte, gasdurchlässige Folie | Klar | N/A | -20 - 80 °C | Lagerung | Ja | Nein |
SF26 | Klebesiegel DMSO X Starke Klebeversiegelung mit Kreuzschlitzfenstern | Klar | Hoch | -40 - 80 °C | Spezial | Ja | Ja |
SF27 | Klebesiegel-Folie PCR Starke Klebeversiegelung mit quer geschnittenen Fenstern | Klare Folie | Gut | -40 - 120 °C | PCR, Lagerung | Ja | Ja |
SF28 | Schnellversiegelung qPCR Optisch klar, DMSO-beständige, nicht klebrige selbstklebende Folie | Ultra klar | Hoch | -80 - 120 °C | qPCR, Fluoreszenz | Ja | Nein |
SF29 | Klebesiegelfolie PCR Ultra Stark haftende Aluminium PCR-Folie | Undurchsichtig | Gut | -70 - 120 °C | PCR, Inkubation, Lagerung | Ja | Ja |
SF30 | Klebesiegel qPCR Crystal Ultra, das von einem druckaktivierten Klebstoff profitiert | Ultra klar | Hoch | -40 - 110 °C | qPCR, Fluoreszenz | Ja | Ja |
SF32 | Klebedichtung Gas Perm Woven - Ein hydrophobes Klebeband mit geringer Dampfdurchlässigkeit | Undurchsichtig | Niedrig | -20 - 80 °C | Zell Kultur | N/A | N/A |
078 = 78mm Breite 080 = 80mm Breite 115 = 115mm Breite
LR = Lab Roll
SR = Sterile Roll
LS = Lab Sheet
SS = Sterile Sheet
Beispiel: SF20 080 SR