High Performance (HPTLC) UNIPLATES bestehen aus hocheffizienten 8 µm großen Partikeln mit einer engen Größenverteilung. Die Adsorptionsschichten sind nur 150 µm dick, was zu einer schnelleren Lösungsmittelmigration führt. Diese Platten sind als Normal- und Umkehrphasen erhältlich. Das "F" kennzeichnet die Eignung für die UV-Detektion bei 254 nm.
(25 Platten/Box, 150 µm Dicke, 8 µm Partikelgröße, 60 Å Porengröße)
Plattengröße | Scored | Preadsorbentzone | Art. Nr. HP-HL | Art. Nr. HP-HLF |
10 x 10 cm | - | - | 58077 | 59077 |
10 x 20 cm | - | - | 58027 | 59027 |
20 x 20 cm | - | - | 58017 | 59017 |
10 x 10 cm (to 5 x 5 cm) | + | - | 58377 | 59377 |
10 x 20 cm | + | - | 58527 | 59527 |
10 x 10 cm | - | + | 60077 | 61077 |
10 x 20 cm (low form) | - | + | 60027 | 61027 |
20 x 10 cm (high form) | - | + | 60127 | 61127 |
20 x 20 cm | - | + | 60017 | 61017 |
(25 Platten/Box, 150 µm Dicke, 8 µm Partikelgröße, 60 ÅPorengröße)
Plattengröße | Scored | Art. Nr. HP-HL | Art. Nr. HP-HLF |
10 x 10 cm | - | 56077 | 57077 |
10 x 20 cm | - | 56027 | 57027 |
20 x 20 cm | - | 56017 | 57017 |
10 x 10 cm (to 5 x 5 cm) | + | 56377 | 57377 |
10 x 20 cm | + | 56527 | 57527 |
(25 Platten/Box, 150 µm Dicke, 8 µm Partikelgröße, 60 Å Porengröße)
Plattengröße | Scored | Art. Nt. HP-NH2F | Art. Nr. HP-CLF |
10 x 10 cm | - | 22077 | 23077 |
10 x 20 cm | - | 22027 | 23027 |
20 x 20 cm | - | 22017 | 23017 |
10 x 20 cm | + | 22527 | 23527 |
Es gibt Platten mit einer Kohlenwasserstoff-imprägnierte Schicht, die vollständig wasserverträglich ist (analog zu RPS UNIPLATES), und drei unpolare gebundene Träger RP2, RP8 und RP18 (Unibond). Diese gebundenen SilicaGele sind mit allen organischen Lösungsmitteln vollständig kompatibel. Aufgrund der Hydrophobie von RP18 ist jedoch nur 60 % Wasser auf diesen Platten zulässig.
(25 Platten/Box, 150 µm Dicke)
Beschreibung | Plattengröße | Art. Nr. |
HP-RP18 | 10 x 10 cm | 62077 |
HP-RP18F | 10 x 10 cm | 63077 |
HP-RP8F | 10 x 10 cm | 09077 |
HP-RP2F | 10 x 10 cm | 08077 |
HP-RP18 | 10 x 20 cm | 62027 |
HP-RP18F | 10 x 20 cm | 63027 |
HP-RP8F | 10 x 20 cm | 09027 |
HP-RP2F | 10 x 20 cm | 08027 |
HP-RP18 | 20 x 20 cm | 62017 |
HP-RP18F | 20 x 20 cm | 63017 |
HP-RP8F | 20 x 20 cm | 09017 |
HP-RP2F | 20 x 20 cm | 08017 |
(25 Platten/Box, 150 µm Dicke, 8 µm Partikelgröße, 60 Å Porengröße, 5% Kohlenstoffbeladung)
Plattengröße | Art. Nr. HP-RPS | Art. Nr. HP-RPSF |
10 x 10 cm | 54077 | 55077 |
10 x 20 cm | 54027 | 55027 |