Die PROTEIN KW-Serie von Shodex™ beinhaltet verschiedene Säulen für die wässrige Größenausschlusschromatographie (Gel-Filtrations-Chromatographie, GFC). Die Silika-basierten Phasen eignen sich für die Analyse wasserlöslicher Moleküle, wie z.B. Proteine, Enzyme oder Antikörper. Durch die Verfügbarkeit von unterschiedlichen Porengrößen ist ein großer Molekulargewichtsbereich zugänglich.
Die Säulen der KW-400 Serie haben im Vergleich zu den Säulen der KW-800 Serie zum Teil kleinere Partikeldurchmesser und werden in kleineren Säulendimensionen geliefert. Dies ermöglicht schnelle und hocheffiziente Analysen.
Die PROTEIN LW-Serie von Shodex™ sind ebenfalls Gel-Filtrations-Säulen auf Silika Basis (GFC). Die Serie wurde speziell für die Analyse von Antikörpermedikamenten sowie für Proteine bis zu 700.000 Da entwickelt.
Die LW-403 Säule ist eine Semi-Mikro-Säule und erreicht etwa die halbe Analysenzeit im Vergleich zur LW-803.
Phase | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | USP | Molekularbereich (Protein) | Ausschlussgrenze (Protein) | pH Bereich | Tmax |
PROTEIN KW-402.5 | Diol | 3 µm | 400 Å | L20/L33/L59 | 5.000 - 70.000 Da | 150.000 Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-403 | Diol | 3 µm | 800 Å | L20/L33/L59 | 10.000 - 500.000 Da | 600.000 Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-404 | Diol | 5 µm | 1500 Å | L20/L33/L59 | 30.000 - 4.000.000* Da | 4.000.000* Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-405 | Diol | 5 µm | 2000 Å | L20/L33/L59 | 200.000 - 20.000.000* Da | 20.000.000* Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-802-5 | Diol | 5 µm | 400 Å | L20/L33/L59 | 5.000 - 100.000 Da | 150.000 Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-803 | Diol | 5 µm | 1000 Å | L20/L33/L59 | 10.000 - 700.000 Da | 1.000.000* Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN KW-804 | Diol | 7 µm | 1500 Å | L20/L33/L59 | 30.000 - 4.000.000* Da | 4.000.000* Da | 3.0-7.5 | 45°C |
* Geschätzter Wert
Phase | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | USP | Molekularbereich (Protein) | Ausschlussgrenze (Protein) | pH Bereich | Tmax |
PROTEIN LW-803 | Diol | 3 µm | 1000 Å | L20/L33/L59 | 10.000 - 700.000 Da | 1.000.000 Da | 3.0-7.5 | 45°C |
PROTEIN LW-403 4D | Diol | 1.9 µm | 1000 Å | L20/L33/L59 | 10.000 - 700.000 Da | 1.000.000 Da | 3.0-7.5 | 45°C |